Отдохните душой и телом в живописном уголке Беларуси
| УТВЕРЖДЕНО | |||||
| Приказ начальника | |||||
| санатория "Магистральный" | |||||
| от 30.01.2025 №12/П | |||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| на платные медицинские услуги для нерезидентов Республики Беларусь санатория "Магистральный" отделение "Свитязь" УП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги" | |||||
| № | Единица | Тариф | Стоимость | Всего | |
| п/п | Наименование платной медицинской услуги | измерения | на услугу | материалов | отпускная цена, |
| без НДС, руб.* | с НДС, руб. | руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Медицинские услуги по массажу | |||||
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
| 1. | Массаж воротниковой зоны | ||||
| (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного поз- | |||||
| вонка, передней поверхности грудной клетки до2-го ребра) | процедура | 10,56 | 0,21 | 10,77 | |
| 2. | Массаж верхней конечности | процедура | 10,56 | 0,21 | 10,77 |
| 3. | Массаж плечевого сустава | ||||
| (верхней трети плеча, области плечевого сустава и | процедура | 7,04 | 0,21 | 7,25 | |
| надплечья одноименной стороны) | |||||
| 4. | Массаж лучезапястного сустава | ||||
| (проксимального отдела кисти,области лучезапястного | процедура | 7,04 | 0,21 | 7,25 | |
| сустава и предплечья) | |||||
| 5. | Массаж области грудной клетки | ||||
| (области передней поверхности грудной клетки от передних | |||||
| границ надплечий до реберных дуг и области спины от | процедура | 17,60 | 0,21 | 17,81 | |
| VII до I поясничного позвонка) | |||||
| 6. | Массаж спины | ||||
| (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до | |||||
| правой средней аксиллярной линии, у детей- включая | процедура | 10,56 | 0,21 | 10,77 | |
| пояснично-крестцовую область) | |||||
| 7. | Массаж пояснично-крестцовой области | ||||
| (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 7,04 | 0,21 | 7,25 | |
| 8. | Массаж шейно-грудного отдела | ||||
| позвоночника | |||||
| (области задней поверхности шеи и области спины до | процедура | 14,08 | 0,21 | 14,29 | |
| до первого поясничного позвонка и от левой до правой | |||||
| задней и аксиллярной линии) | |||||
| 9. | Массаж области позвоночника | ||||
| (области задней поверхности шеи,спины и пояснично- | |||||
| крестцовой области от левой до правой задней | процедура | 17,60 | 0,21 | 17,81 | |
| аксиллярной линии) | |||||
| 10. | Массаж нижней конечности | процедура | 10,56 | 0,21 | 10,77 |
| 11. | Массаж нижней конечности и поясницы | ||||
| (области стопы,голени,бедра, ягодичной и пояснично- | процедура | 14,08 | 0,21 | 14,29 | |
| крестцовой области) | |||||
| 12. | Массаж тазобедренного сустава | ||||
| (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава | процедура | 7,04 | 0,21 | 7,25 | |
| и ягодичной области одноименной стороны) | |||||
| 13. | Массаж коленного сустава | ||||
| (верхней трети голени, области коленного сустава и | процедура | 7,04 | 0,21 | 7,25 | |
| нижней трети бедра) | |||||
| 14. | Массаж голеностопного сустава | ||||
| (проксимального отдела стопы, области голеностопного | процедура | 7,04 | 0,21 | 7,25 | |
| сустава и нижней трети голени) | |||||
| Медицинские услуги по физиотерапии | |||||
| Электролечение | |||||
| 15. | Гальванизация общая, местная | ||||
| (без лекарственного препарата) | процедура | 5,28 | 0,68 | 5,96 | |
| (с лекарственным препаратом) | процедура | 5,28 | 1,04 | 6,32 | |
| (с "Биолем") | процедура | 5,28 | 1,32 | 6,60 | |
| 16. | Диадинамотерапия | процедура | 10,56 | 0,68 | 11,24 |
| 17. | Амплипульстерапия | процедура | 10,56 | 0,68 | 11,24 |
| 18. | Интерференцтерапия | процедура | 10,56 | 0,68 | 11,24 |
| 19. | Дарсонвализация местная | процедура | 10,56 | 0,08 | 10,64 |
| 20. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 5,28 | 0,08 | 5,36 |
| 21. | Магнитотерапия местная | процедура | 5,28 | 0,08 | 5,36 |
| 22. | Магнитотерапия общая, | процедура | 10,56 | 0,08 | 10,64 |
| термомагнитотерапия общая | |||||
| Светолечение | |||||
| 23. | Ультрафиолетовое облучение | процедура | 2,10 | 0,08 | 2,18 |
| общее в солярии 1 минута | |||||
| 24. | Видимое,инфракрасное | процедура | 5,28 | 0,07 | 5,35 |
| облучение общее,местное | |||||
| 25. | Лазеротерапия, магнитолазеро- | процедура | 5,28 | 0,07 | 5,35 |
| терапия чрескожная | |||||
| Воздействие факторами механической природы | |||||
| 26. | Ультразвуковая терапия | процедура | 10,56 | 1,65 | 12,21 |
| 27. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 10,58 | 0,00 | 10,58 |
| 28. | Механический аппаратный массаж | ||||
| на массажном кресле | процедура | 13,72 | 0,00 | 13,72 | |
| Механический аппаратный массаж | |||||
| на массажном кресле (класса премиум) | процедура | 13,94 | 0,00 | 13,94 | |
| 29. | Механический аппаратный массаж | ||||
| на массажной кушетке | процедура | 13,38 | 0,00 | 13,38 | |
| с локальной термотерапией | |||||
| Ингаляционная терапия | |||||
| 30. | Ингаляции лекарственные | процедура | 5,30 | 0,07 | 5,37 |
| 31. | Галотерапия, камерная спелеотерапия | процедура | 11,86 | 0,00 | 11,86 |
| 32. | Коктейли кислородные | процедура | 2,72 | 0,55 | 3,27 |
| Гидротерапия | |||||
| 33. | Подводный душ-массаж | процедура | 25,72 | 0,00 | 25,72 |
| 34. | Ванны вихревые, вибрационные | ||||
| для нижних конечностей | процедура | 9,16 | 0,00 | 9,16 | |
| для верхних конечностей | процедура | 7,90 | 0,00 | 7,90 | |
| общая | процедура | 12,54 | 0,00 | 12,54 | |
| 35. | Ванны жемчужные | процедура | 10,96 | 0,00 | 10,96 |
| 36. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||
| с хвойным экстрактом | процедура | 13,36 | 1,08 | 14,44 | |
| с оксидатом торфа | процедура | 13,36 | 0,76 | 14,12 | |
| Бальнеотерапия | |||||
| 37. | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 10,10 | 0,15 | 10,25 |
| Термолечение | |||||
| 38. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 10,86 | 2,65 | 13,51 |
| 39. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1зона): | ||||
| перчатки(кисти) | процедура | 13,44 | 0,16 | 13,60 | |
| высокие перчатки(кисти,предплечья) | процедура | 13,44 | 0,32 | 13,76 | |
| воротник (шея,плечевой пояс) | процедура | 13,44 | 0,47 | 13,91 | |
| куртка (спина,руки) | процедура | 13,44 | 0,63 | 14,07 | |
| носки (ступни) | процедура | 13,44 | 0,16 | 13,60 | |
| чулки (ступни,голень, бедра) | процедура | 13,44 | 0,63 | 14,07 | |
| трусы (тазовая область, бедра) | процедура | 13,44 | 0,63 | 14,07 | |
| брюки (тазовая область,ноги) | процедура | 13,44 | 0,79 | 14,23 | |
| печень и желчный пузырь | процедура | 13,44 | 0,32 | 13,76 | |
| желудок | процедура | 13,44 | 0,16 | 13,60 | |
| кишечник | процедура | 13,44 | 0,32 | 13,76 | |
| 40. | Электрогрязевая процедура с применением | ||||
| постоянного или импульсного токов (1 зона) сапропелевая грязь | процедура | 10,76 | 0,10 | 10,86 | |
| 41. | Общая термотерапия (аппаратная): | ||||
| Термообертывание для тела успакаивающее "МАГНИЙ" | процедура | 12,22 | 30,98 | 43,20 | |
| Термообертывание для тела минеральное "МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ" | процедура | 12,22 | 30,98 | 43,20 | |
| Термообертывание для тела корректирующее "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" | процедура | 12,22 | 29,04 | 41,26 | |
| Термообертывание для тела омоложение и упругость кожи "АФРИКАНСКИЙ ХЛОПОК" | процедура | 12,22 | 33,95 | 46,17 | |
| 42. | Общая термотерапия в СПА-капсуле | процедура | 23,48 | 0,60 | 24,08 |
| 43. | Сауна индивидуальная (кедровая бочка) | процедура | 17,66 | 0,07 | 17,73 |
| 44. | Криотерапия камерная индивидуальная | процедура | 10,82 | 9,66 | 20,48 |
| Рефлексотерапия | |||||
| 45. | Внутривенная инфузия озонированного | ||||
| физиологического раствора | процедура | 41,64 | 0,00 | 41,64 | |
| 46. | Озонирование дистиллированной воды | процедура | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 47. | Полоскание озонированным физиологическим раствором | процедура | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 48. | Орошение озонированным физиологическим раствором | процедура | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Прием врачей-специалистов | |||||
| 49. | Первичный прием врача-специалиста | процедура | 22,20 | 0,00 | 22,20 |
| 50. | Повторный прием врача-специалиста | процедура | 13,40 | 0,00 | 13,40 |
| * обороты по реализации освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с п.1.2. ст.118 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) | |||||
| УТВЕРЖДЕНО | |||||
| Приказ начальника | |||||
| санатория "Магистральный" | |||||
| от 30.01.2025 №11/П | |||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь санатория "Магистральный" отделение "Свитязь" УП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги" | |||||
| № | Единица | Тариф | Стоимость | Всего | |
| п/п | Наименование платной медицинской услуги | измерения | на услугу | материалов | отпускная цена, |
| без НДС, руб.* | с НДС, руб. | руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Медицинские услуги по массажу | |||||
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
| 1. | Массаж воротниковой зоны | ||||
| (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного поз- | |||||
| вонка, передней поверхности грудной клетки до2-го ребра) | процедура | 6,86 | 0,21 | 7,07 | |
| 2. | Массаж верхней конечности | процедура | 6,86 | 0,21 | 7,07 |
| 3. | Массаж плечевого сустава | ||||
| (верхней трети плеча, области плечевого сустава и | процедура | 4,58 | 0,21 | 4,79 | |
| надплечья одноименной стороны) | |||||
| 4. | Массаж лучезапястного сустава | ||||
| (проксимального отдела кисти,области лучезапястного | процедура | 4,58 | 0,21 | 4,79 | |
| сустава и предплечья) | |||||
| 5. | Массаж области грудной клетки | ||||
| (области передней поверхности грудной клетки от передних | |||||
| границ надплечий до реберных дуг и области спины от | процедура | 11,44 | 0,21 | 11,65 | |
| VII до I поясничного позвонка) | |||||
| 6. | Массаж спины | ||||
| (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до | |||||
| правой средней аксиллярной линии, у детей- включая | процедура | 6,86 | 0,21 | 7,07 | |
| пояснично-крестцовую область) | |||||
| 7. | Массаж пояснично-крестцовой области | ||||
| (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 4,58 | 0,21 | 4,79 | |
| 8. | Массаж шейно-грудного отдела | ||||
| позвоночника | |||||
| (области задней поверхности шеи и области спины до | процедура | 9,15 | 0,21 | 9,36 | |
| до первого поясничного позвонка и от левой до правой | |||||
| задней и аксиллярной линии) | |||||
| 9. | Массаж области позвоночника | ||||
| (области задней поверхности шеи,спины и пояснично- | |||||
| крестцовой области от левой до правой задней | процедура | 11,44 | 0,21 | 11,65 | |
| аксиллярной линии) | |||||
| 10. | Массаж нижней конечности | процедура | 6,86 | 0,21 | 7,07 |
| 11. | Массаж нижней конечности и поясницы | ||||
| (области стопы,голени,бедра, ягодичной и пояснично- | процедура | 9,15 | 0,21 | 9,36 | |
| крестцовой области) | |||||
| 12. | Массаж тазобедренного сустава | ||||
| (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава | процедура | 4,58 | 0,21 | 4,79 | |
| и ягодичной области одноименной стороны) | |||||
| 13. | Массаж коленного сустава | ||||
| (верхней трети голени, области коленного сустава и | процедура | 4,58 | 0,21 | 4,79 | |
| нижней трети бедра) | |||||
| 14. | Массаж голеностопного сустава | ||||
| (проксимального отдела стопы, области голеностопного | процедура | 4,58 | 0,21 | 4,79 | |
| сустава и нижней трети голени) | |||||
| Медицинские услуги по физиотерапии | |||||
| Электролечение | |||||
| 15. | Гальванизация общая, местная | ||||
| (без лекарственного препарата) | процедура | 3,43 | 0,68 | 4,11 | |
| (с лекарственным препаратом) | процедура | 3,43 | 1,04 | 4,47 | |
| (с "Биолем") | процедура | 3,43 | 1,32 | 4,75 | |
| 16. | Диадинамотерапия | процедура | 6,86 | 0,68 | 7,54 |
| 17. | Амплипульстерапия | процедура | 6,86 | 0,68 | 7,54 |
| 18. | Интерференцтерапия | процедура | 6,86 | 0,68 | 7,54 |
| 19. | Дарсонвализация местная | процедура | 6,86 | 0,08 | 6,94 |
| 20. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 3,43 | 0,08 | 3,51 |
| 21. | Магнитотерапия местная | процедура | 3,43 | 0,08 | 3,51 |
| 22. | Магнитотерапия общая, | процедура | 6,86 | 0,08 | 6,94 |
| термомагнитотерапия общая | |||||
| Светолечение | |||||
| 23. | Ультрафиолетовое облучение | процедура | 1,37 | 0,08 | 1,45 |
| общее в солярии 1 минута | |||||
| 24. | Видимое,инфракрасное | процедура | 3,43 | 0,07 | 3,50 |
| облучение общее,местное | |||||
| 25. | Лазеротерапия, магнитолазеро- | процедура | 3,43 | 0,07 | 3,50 |
| терапия чрескожная | |||||
| Воздействие факторами механической природы | |||||
| 26. | Ультразвуковая терапия | процедура | 6,86 | 1,65 | 8,51 |
| 27. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 6,88 | 0,00 | 6,88 |
| 28. | Механический аппаратный массаж | ||||
| на массажном кресле | процедура | 8,92 | 0,00 | 8,92 | |
| Механический аппаратный массаж | |||||
| на массажном кресле (класса премиум) | процедура | 9,06 | 0,00 | 9,06 | |
| 29. | Механический аппаратный массаж | ||||
| на массажной кушетке | процедура | 8,70 | 0,00 | 8,70 | |
| с локальной термотерапией | |||||
| Ингаляционная терапия | |||||
| 30. | Ингаляции лекарственные | процедура | 3,45 | 0,07 | 3,52 |
| 31. | Галотерапия, камерная спелеотерапия | процедура | 7,71 | 0,00 | 7,71 |
| 32. | Коктейли кислородные | процедура | 1,77 | 0,55 | 2,32 |
| Гидротерапия | |||||
| 33. | Подводный душ-массаж | процедура | 16,72 | 0,00 | 16,72 |
| 34. | Ванны вихревые, вибрационные | ||||
| для нижних конечностей | процедура | 5,95 | 0,00 | 5,95 | |
| для верхних конечностей | процедура | 5,14 | 0,00 | 5,14 | |
| общая | процедура | 8,15 | 0,00 | 8,15 | |
| 35. | Ванны жемчужные | процедура | 7,12 | 0,00 | 7,12 |
| 36. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||
| с хвойным экстрактом | процедура | 8,68 | 1,08 | 9,76 | |
| с оксидатом торфа | процедура | 8,68 | 0,76 | 9,44 | |
| Бальнеотерапия | |||||
| 37. | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 6,57 | 0,15 | 6,72 |
| Термолечение | |||||
| 38. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 7,06 | 2,65 | 9,71 |
| 39. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1зона): | ||||
| перчатки(кисти) | процедура | 8,74 | 0,16 | 8,90 | |
| высокие перчатки(кисти,предплечья) | процедура | 8,74 | 0,32 | 9,06 | |
| воротник (шея,плечевой пояс) | процедура | 8,74 | 0,47 | 9,21 | |
| куртка (спина,руки) | процедура | 8,74 | 0,63 | 9,37 | |
| носки (ступни) | процедура | 8,74 | 0,16 | 8,90 | |
| чулки (ступни,голень, бедра) | процедура | 8,74 | 0,63 | 9,37 | |
| трусы (тазовая область, бедра) | процедура | 8,74 | 0,63 | 9,37 | |
| брюки (тазовая область,ноги) | процедура | 8,74 | 0,79 | 9,53 | |
| печень и желчный пузырь | процедура | 8,74 | 0,32 | 9,06 | |
| желудок | процедура | 8,74 | 0,16 | 8,90 | |
| кишечник | процедура | 8,74 | 0,32 | 9,06 | |
| 40. | Электрогрязевая процедура с применением | ||||
| постоянного или импульсного токов (1 зона) сапропелевая грязь | процедура | 6,99 | 0,10 | 7,09 | |
| 41. | Общая термотерапия (аппаратная): | ||||
| Термообертывание для тела успакаивающее "МАГНИЙ" | процедура | 7,94 | 30,98 | 38,92 | |
| Термообертывание для тела минеральное "МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ" | процедура | 7,94 | 30,98 | 38,92 | |
| Термообертывание для тела корректирующее "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" | процедура | 7,94 | 29,04 | 36,98 | |
| Термообертывание для тела омоложение и упругость кожи "АФРИКАНСКИЙ ХЛОПОК" | процедура | 7,94 | 33,95 | 41,89 | |
| 42. | Общая термотерапия в СПА-капсуле | процедура | 15,26 | 0,60 | 15,86 |
| 43. | Сауна индивидуальная (кедровая бочка) | процедура | 11,48 | 0,07 | 11,55 |
| 44. | Криотерапия камерная индивидуальная | процедура | 7,03 | 9,66 | 16,69 |
| Рефлексотерапия | |||||
| 45. | Внутривенная инфузия озонированного | ||||
| физиологического раствора | процедура | 27,07 | 0,00 | 27,07 | |
| 46. | Озонирование дистиллированной воды | процедура | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| 47. | Полоскание озонированным физиологическим раствором | процедура | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| 48. | Орошение озонированным физиологическим раствором | процедура | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| Прием врачей-специалистов | |||||
| 49. | Первичный прием врача-специалиста | процедура | 14,43 | 0,00 | 14,43 |
| 50. | Повторный прием врача-специалиста | процедура | 8,71 | 0,00 | 8,71 |
| * обороты по реализации освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с п.1.2. ст.118 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) | |||||
Широкий выбор лечебных и профилактических процедур для укрепления здоровья.
Разнообразное меню с учетом диетических потребностей и индивидуальных предпочтений.
Отличная возможность расслабиться и получить заряд бодрости.